Meridian manufcturingCorrugated Water Tanks

Meridian Corrugated Water Tanks

Meridian sells through a network of Authorized dealers. If no dealer is selected, we will reach out with more information
Meridian Manufacturing: Corrugated Water Tanks

Available Downloads

  • Meridian Corrugated Water Tanks

Large-scale liquid storage often requires a balance of capacity, cost, and installation efficiency. Meridian Corrugated Water Tanks provide high-capacity storage solutions for water, process liquids, fire protection reserves, and other non-corrosive liquid applications across industrial, municipal, agricultural, and commercial operations.

Designed for projects where storage volume, transportation logistics, and installation efficiency are key considerations, our Corrugated Water Tanks offer a practical solution for large-capacity liquid storage. Their modular bolted construction allows tanks to be shipped efficiently and assembled on-site, making them well suited for remote locations, expanding facilities, and projects where transporting a fully assembled tank is impractical. Available in capacities from hundreds to hundreds of thousands of gallons, each tank can be engineered to meet specific operational requirements, site conditions, and environmental considerations, with options for roofs, ladders, staircases, vents, and other project-specific features.

Common Applications

  • Fire protection water storage
  • Process water storage
  • Municipal and utility water systems
  • Industrial, agricultural, and resource-based operations
ModelDiameterWall HeightRoof HeightTotal HeightNominal Volume
6ft Diameter
60172.18in | 1.83m45.95in | 1.17m17.65in | 0.45m63.6in | 1.62m677 gal | 813 US gal
60272.18in | 1.83m91.22in | 2.32m17.65in | 0.45m108.87in | 2.77m1,345 gal | 1,616 US gal
60372.18in | 1.83m136.5in | 3.47m17.65in | 0.45m154.15in | 3.92m2,013 gal | 2,418 US gal
60472.18in | 1.83m181.77in | 4.62m17.65in | 0.45m199.42in | 5.07m2,681gal | 3,220 US gal
9ft Diameter
901108.28in | 2.75m45.95in | 1.17m28.04in | 0.71m84.38in | 2.14m1,524 gal | 1,831 US gal
902108.28in | 2.75m91.22in | 2.32m28.04in | 0.71m129.66in | 3.29m3,027 gal | 3,636 US gal
903108.28in | 2.75m136.5in | 3.47m28.04in | 0.71m174.93in | 4.44m4,530 gal | 5,440 US gal
904108.28in | 2.75m181.77in | 4.62m28.04in | 0.71m220.21in | 5.59m6,033 gal | 7,245 US gal
12ft Diameter
1201144.37in | 3.67m45.95in | 1.17m38.44in | 0.98m84.38in | 2.14m2,710 gal | 3,255 US gal
1202144.37in | 3.67m91.22in | 2.32m38.44in | 0.98m129.66in | 3.29m5,382 gal | 6,464 US gal
1203144.37in | 3.67m136.5in | 3.47m38.44in | 0.98m174.93in | 4.44m8,053 gal | 9,672 US gal
1204144.37in | 3.67m181.77in | 4.62m38.44in | 0.98m220.21in | 5.59m10,725 gal | 12,880 US gal
15ft Diameter
1501180.46in | 4.58m45.95in | 1.17m48.83in | 1.24m94.77in | 2.41m4,235 gal | 5,087 US gal
1502180.46in | 4.58m91.22in | 2.32m48.83in | 1.24m140.05in | 3.56m8,410 gal | 10,100 US gal
1503180.46in | 4.58m136.5in | 3.47m48.83in | 1.24m185.32in | 4.71m12,584 gal | 15,113 US gal
1504180.46in | 4.58m181.77in | 4.62m48.83in | 1.24m230.6in | 5.86m16,758 gal | 20,126 US gal
18ft Diameter
1801216.55in | 5.5m45.95in | 1.17m59.22in | 1.5m105.16in | 2.67m6,099 gal | 7,325 US gal
1802216.55in | 5.5m91.22in | 2.32m59.22in | 1.5m150.44in | 3.82m12,110 gal | 14,544 US gal
1803216.55in | 5.5m136.5in | 3.47m59.22in | 1.5m195.72in | 4.97m18,121 gal | 21,762 US gal
1804216.55in | 5.5m181.77in | 4.62m59.22in | 1.5m240.99in | 6.12m24,132 gal | 28,981 US gal
21ft Diameter
2101252.64in | 6.42m45.95in | 1.17m69.61in | 1.77m115.56in | 2.94m8,302 gal | 9,970 US gal
2102252.64in | 6.42m91.22in | 2.32m69.61in | 1.77m160.83in | 4.09m16,483 gal | 19,796 US gal
2103252.64in | 6.42m136.5in | 3.47m69.61in | 1.77m206.11in | 5.24m24,665 gal | 29,621 US gal
2104252.64in | 6.42m181.77in | 4.62m69.61in | 1.77m251.38in | 6.39m32,846 gal | 39,447 US gal
24ft Diameter
2401288.74in | 7.33m45.95in | 1.17m80in | 2.03m125.95in | 3.2m10,843 gal | 13,023 US gal
2402288.74in | 7.33m91.22in | 2.32m80in | 2.03m171.22in | 4.35m21,529 gal | 25,856 US gal
2403288.74in | 7.33m136.5in | 3.47m80in | 2.03m216.5in | 5.5m32,215 gal | 38,689 US gal
2404288.74in | 7.33m181.77in | 4.62m80in | 2.03m261.78in | 6.65m42,901 gal | 51,523 US gal
27ft Diameter
2701324.83in | 8.25m45.95in | 1.17m90.4in | 2.3m136.34in | 3.46m13,724 gal | 16,482 US gal
2702324.83in | 8.25m91.22in | 2.32m90.4in | 2.3m181.62in | 4.61m27,248 gal | 32,724 US gal
2703324.83in | 8.25m136.5in | 3.47m90.4in | 2.3m226.89in | 5.76m40,773 gal | 48,966 US gal
2704324.83in | 8.25m181.77in | 4.62m90.4in | 2.3m272.17in | 6.91m54,297 gal | 65,208 US gal
30ft Diameter
3001360.92in | 9.17m45.95in | 1.17m96.13in | 2.44m142.07in | 3.61m16,943 gal | 20,348 US gal
3002360.92in | 9.17m91.22in | 2.32m96.13in | 2.44m187.35in | 4.76m33,640 gal | 40,400 US gal
3003360.92in | 9.17m136.5in | 3.47m96.13in | 2.44m232.62in | 5.91m50,337 gal | 60,452 US gal
3004360.92in | 9.17m181.77in | 4.62m96.13in | 2.44m277.9in | 7.06m67,034 gal | 80,504 US gal
33ft Diameter
3301397.01in | 10.08m45.95in | 1.17m106.52in | 2.71m152.46in | 3.87m20,501 gal | 24,621 US gal
3302397.01in | 10.08m91.22in | 2.32m106.52in | 2.71m197.74in | 5.02m40,705 gal | 48,884 US gal
3303397.01in | 10.08m136.5in | 3.47m106.52in | 2.71m243.01in | 6.17m60,908 gal | 73,147 US gal
3304397.01in | 10.08m181.77in | 4.62m106.52in | 2.71m288.29in | 7.32m81,111 gal | 97,410 US gal
36ft Diameter
3601433.1in | 11m45.95in | 1.17m116.91in | 2.97m162.86in | 4.14m24,398 gal | 29,301 US gal
3602433.1in | 11m91.22in | 2.32m116.91in | 2.97m208.13in | 5.29m48,442 gal | 58,176 US gal
3603433.1in | 11m136.5in | 3.47m116.91in | 2.97m253.41in | 6.44m72,485 gal | 87,051 US gal
3604433.1in | 11m181.77in | 4.62m116.91in | 2.97m298.68in | 7.59m96,529 gal | 115,926 US gal
39ft Diameter
3901469.19in | 11.92m45.95in | 1.17m127.3in | 3.23m173.25in | 4.4m28,634 gal | 34,388 US gal
3902469.19in | 11.92m91.22in | 2.32m127.3in | 3.23m218.52in | 5.55m56,852 gal | 68,277 US gal
3903469.19in | 11.92m136.5in | 3.47m127.3in | 3.23m263.8in | 6.7m85,070 gal | 102,165 US gal
3904469.19in | 11.92m181.77in | 4.62m127.3in | 3.23m309.08in | 7.85m113,287 gal | 136,053 US gal
42ft Diameter
4201505.29in | 12.83m45.95in | 1.17m137.7in | 3.5m183.64in | 4.66m33,209 gal | 39,883 US gal
4202505.29in | 12.83m91.22in | 2.32m137.7in | 3.5m228.92in | 5.81m65,935 gal | 79,185 US gal
4203505.29in | 12.83m136.5in | 3.47m137.7in | 3.5m274.19in | 6.96m98,661 gal | 118,487 US gal
4204505.29in | 12.83m181.77in | 4.62m137.7in | 3.5m319.47in | 8.11m131,387 gal | 157,789 US gal

Common Features (0 features)

Common Options (0 selected)

FAQ

Corrugated tanks are often selected when large storage volumes are required and transportation or installation logistics are a key consideration. Their modular design allows components to be shipped efficiently and assembled on-site, making them particularly well suited for remote locations, large-capacity applications, and projects where site access may limit delivery of fully assembled tanks.

No. While commonly used for potable water, fire protection, and process water storage, corrugated tanks are also used across industrial, municipal, agricultural, and commercial applications where large-volume liquid storage is required. Material compatibility and project requirements should always be evaluated for the intended application.

Storage capacity requirements, liquid type, site access, environmental conditions, foundation design, future expansion plans, and operational requirements should all be evaluated during project planning. Early consideration of these factors helps ensure the storage system aligns with both current and future needs.
Search in: